Bürgermeisterwahl 2023
Ergebnis der Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin am 19.03.2023
Ergebnis der Neuwahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin am 19.03.2023
Zahl der Wahlberechtigten: | 498 |
Zahl der Wähler: | 384 |
Zahl der ungültigen Stimmzettel: | 0 |
Zahl der gültigen Stimmzettel: | 384 |
Zahl der gültigen Stimmen: | 384 |
Wahlbeteiligung: 77,11 %
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Familienname, Vorname | Anschrift (Hauptwohnung) | Stimmen | in % |
Edele, Silke | Sattelackerweg 11, 72401 Haigerloch | 204 | 53,12 |
Peter, Tobias | Malvenstraße 7, 72336 Balingen | 161 | 41,92 |
Jahnel, Sarah | Gerhart-Hauptmann-Straße 3/1, 88348 Bad Saulgau | 18 | 4,68 |
Erler, Rudolf | Wiesenweg 4, 72367 Weilen u.d.R. | 1 | 0,28 |
Die Bewerberin Silke Edele hat die meisten gültigen Stimmen erhalten.
Sie ist somit zur Bürgermeisterin gewählt.
Reiner, Bürgermeister